保険金のお支払状況
当社では、お客さまの利便の向上をはかるために、医療保険や介護保険など、疾病、または介護を直接の支払事由として保険金をお支払いする第三分野の保険について、保険金のお支払状況(お支払件数、お支払対象とならなかった件数など)を公表しています。
2024年上半期
単位 件
医療保険 がん保険 | その他 (注) | 合計 | ||
---|---|---|---|---|
お支払件数 | 13,390 | 656 | 14,046 | |
お支払対象とならなかった件数 | 詐欺取消・詐欺無効 | 0 | 0 | 0 |
告知義務違反解除 | 1 | 1 | 2 | |
通知義務違反解除 | 0 | 0 | 0 | |
重大事由解除 | 0 | 0 | 0 | |
支払事由非該当 | 96 | 51 | 147 | |
免責事由該当 | 41 | 66 | 107 | |
合計 | 138 | 118 | 256 |
(注)その他とは、医療費用保険、所得補償保険、介護保険等のことをいいます。
半期ごとの時系列推移表
単位 件
お支払件数 | お支払対象とならなかった件数 | ||
---|---|---|---|
2012年度 | 上半期 | 12,271 | 663 |
下半期 | 14,936 | 673 | |
2013年度 | 上半期 | 14,933 | 728 |
下半期 | 14,576 | 749 | |
2014年度 | 上半期 | 16,355 | 949 |
下半期 | 13,675 | 843 | |
2015年度 | 上半期 | 13,332 | 552 |
下半期 | 15,228 | 645 | |
2016年度 | 上半期 | 13,902 | 711 |
下半期 | 14,665 | 595 | |
2017年度 | 上半期 | 13,272 | 495 |
下半期 | 13,334 | 542 | |
2018年度 | 上半期 | 13,413 | 536 |
下半期 | 14,360 | 619 | |
2019年度 | 上半期 | 14,116 | 567 |
下半期 | 14,687 | 712 | |
2020年度 | 上半期 | 13,770 | 598 |
下半期 | 14,687 | 925 | |
2021年度 | 上半期 | 15,497 | 696 |
下半期 | 16,111 | 869 | |
2022年度 | 上半期 | 34,887 | 680 |
下半期 | 37,781 | 1,932 | |
2023年度 | 上半期 | 14,995 | 887 |
下半期 | 13,871 | 477 | |
2024年度 | 上半期 | 14,046 | 256 |
用語の解説
用語 | 解説 |
---|---|
詐欺取消・詐欺無効 | 保険契約の締結に際して保険契約者、被保険者または保険金受取人等に詐欺行為があり、契約が取消または無効となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
告知義務違反解除 | 保険契約の締結に際して、保険契約者、被保険者の故意または重大な過失によって、告知いただいた内容が事実と異なり、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
通知義務違反解除 | 重複する保険契約の通知を保険契約者、被保険者からいただけなかったことにより、契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
重大事由解除 | 契約者、被保険者または保険金受取人が保険金を詐取する目的で事故を起こすなどの事由により、保険契約が解除となったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
支払事由非該当 | 責任開始日前の発病など、保険約款に定められた保険金のお支払事由に該当しなかったため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
免責事由該当 | 被保険者の故意など、保険約款に定められた保険金を支払わない事由に該当するため、保険金のお支払対象とならなかった件数です。 |
社内調査に関するご報告(2005年~2007年)
旧あいおい損保、旧ニッセイ同和損保では、2005年から「臨時費用等付随的な保険金の一部支払漏れにかかわる調査(2007年3月30日調査完了)」などを行っています。その結果、およびお客さまへの対応状況などをご報告します。
多くの支払漏れが判明し追加のお支払が生じたこと、および調査に長期間を要したことにつきまして、ご心配、ご迷惑をおかけしたお客さま、ならびに関係先の皆さまに深くお詫びします。再発防止策には万全の態勢を整備しましたが、今後とも適切な保険金支払態勢確保に不断の取り組みを行っていきますので、何とぞご理解いただきますようお願いします。
なお、個別の事案、契約内容にかかわるご照会などは、最寄りの当社サービスセンター、または営業店、もしくは以下のお客さま専用お問合わせ窓口(保険金相談デスク)までご連絡ください。
これまでのご報告
旧あいおい損保
保険金の一部お支払漏れにかかわる対応 これまでの経過のご報告
旧ニッセイ同和損保
保険金のお支払漏れについて これまでの経過のご報告
第三分野商品の保険金お支払の不適切な取り扱いについて
これまでの経過のご報告