ベルマーク付き保険商品
あいおいニッセイ同和損保の保険商品にはベルマークが付いています。対象の商品、点数は下表のとおりです。
保険種目 | 商品名 | 点数 | ベルマークのご提供方法 | |
---|---|---|---|---|
自動車保険 | ノンフリート契約 |
タフ・クルマの保険(注1) (個人総合自動車保険) | 1証券につき 50点 |
|
タフ・つながるクルマの保険(注1) (「運転特性情報による保険料算出に関する特約(車両運行情報による保険料精算に関する特約用)」および「車両運行情報による保険料精算に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険) | ||||
タフ・見守るクルマの保険プラス(ドラレコ型)(注1) (「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険) | ||||
タフ・見守るクルマの保険NexT(注1) (「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険) | ||||
タフ・見守るクルマの保険プラスS(注1) (「運転特性情報による保険料算出に関する特約」および「事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険) | ||||
タフ・見守るクルマの保険(ドラレコ型)(注1) (「ドライブレコーダーによる事故発生の通知等に関する特約」がセットされた個人総合自動車保険) | ||||
セーフティツーリング(注1) (二輪自動車・原動機付自転車を保険の対象とした一般総合自動車保険のノンフリート契約) | 1証券につき 30点 | |||
はじめてのクルマの保険(注1) (パーソナル自動車保険) | ||||
フリート契約 |
タフビズ事業用自動車総合保険(一般総合自動車保険)で以下の条件を満たす契約 [条件]全車両一括特約付きのフリート契約 | 1契約につき 100点 | 代表保険証券のキリトリ線の下部、「安心カード」部分に表示します。 | |
火災保険 |
タフ・すまいの保険(注1) (すまいの火災保険) | 1証券につき 20点 |
| |
タフビズ事業活動総合保険 (事業活動総合保険) | 1証券につき 30点 | ベルマークが印刷されたご案内を保険証券に同封します。 | ||
傷害保険 |
タフ・ケガの保険(注1) (傷害補償特約セットパーソナル生活補償保険) | 1証券につき 20点 |
| |
学生・こども総合保険 (こども総合保険) | 保険料 × 0.005点 | 代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。 | ||
学校契約団体傷害保険 (学校契約団体傷害保険特約セット傷害保険) | ||||
PTA団体傷害保険 (PTA団体傷害保険特約(B)セット傷害保険) | ||||
新種保険 |
タフビズ業務災害補償保険 (業務災害補償保険) | 1証券につき 30点 | ベルマークが印刷されたご案内を保険証券に同封します。 | |
タフビズ工事補償保険 (タフビズ工事補償保険に関する特約セット建設工事保険) | ||||
タフビズ賠償総合保険 (企業包括特別約款、企業総合賠償特約セット賠償責任保険) | ||||
タフビズ運送業総合保険 (事業所・団体包括特別約款、運送業総合賠償責任補償特約セット 賠償責任保険) | ||||
タフビズグローバルPL (海外生産物賠償責任保険(海外PL保険)定型プラン) | ||||
PTA賠償責任保険 (PTA特別約款セット 賠償責任保険) | 保険料 × 0.005点 | 代理店・扱者/仲立人、または当社にお問合わせください。 |
- Web約款を選択の場合、点数を10点追加します。
- ペーパーレス保険証券は保険期間5年以下が対象になります。
- 「ペーパーレス保険証券」は「eco保険証券」のペットネームです。
- ペーパーレス保険証券・Web約款の対象商品、詳細は、[ペーパーレス保険証券・Web約款のご案内] ボタンを押して、ご確認ください。
- 代理店・扱者/仲立人により、上記商品を取り扱いしていない場合があります。
- 変更確認書、再発行証券は対象外です。
- ベルマーク対象商品、ベルマーク点数は、販売状況などに応じて変更・追加されることがあります。あらかじめご了承ください。
ベルマーク付き保険商品に関するお問合わせ
平日9:00~17:00(年末年始を除く)
お電話でのお問合わせの際は保険証券などご契約内容がわかる資料をご用意の上、契約者ご本人さまからご連絡くださいますようお願いします。